生物样本库液氮罐 人类精子库储存液氮罐YDD-550液氮罐采用良好抽空技术、绝热技术和高真空持久保持等技术保证了*样本安全储存和良好均匀的温度特性及Z低的液氮消耗特点。气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部Z低温度可达到-190℃。
型号:YDD-550
浏览量:1939
更新时间:2017-06-23
在线留言生物样本库液氮罐 人类精子库储存液氮罐YDD-550
产品概述:
生物样本库液氮罐主要应用于干细胞库建设及人类精子库建设。液氮罐采用良好抽空技术、绝热技术和高真空持久保持等技术保证了*样本安全储存和良好均匀的温度特性及低的液氮消耗特点。气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部低温度可达到-190℃。
生物样本库液氮罐系列为您提供佳的储存体验:快速的样品存取、可靠的样品保护、方便的液氮自动填充和灵活多样的储存容量。
技术参数:
型号 | YDD-550 | ||
罐体参数 | |||
托盘底部液氮量(L) | 80 | ||
样本储存空间容积(L) | 454 | ||
罐体几何容积(L) | 637 | ||
罐体有效容积(L) | 587 | ||
罐体口径(mm) | 445 | ||
内部有效高度(mm) | 600 | ||
罐体外径(mm) | 1104 | ||
罐体总高(mm) | 1321 | ||
罐体空重(kg) | 328 | ||
罐体操作高度 | 1266 | ||
满载总重量(KG) | 802 | ||
门宽要求≥mm | 1124 | ||
日蒸发率% | 1.35 | ||
电源电压 | 220VAC、24VDC | ||
0.5ml冻存管大存储数量 | |||
0.5ml标准冻存管数量 | 33800 | ||
5×5 0.5ml方提桶数量 | 8 | ||
10×10 0.5ml方提桶数量 | 24 | ||
5×5盒子数量 | 104 | ||
10×10盒子数量 | 312 | ||
0.5ml方提桶层数 | 13 | ||
5×5 0.5ml冻存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10 0.5ml冻存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5 0.5ml冻存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10 0.5ml冻存架尺寸 | 142*144*42 | ||
2ml内旋式冻存管大存储数量 | |||
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 26000 | ||
5×5方提桶数量 | 8 | ||
10×10方提桶数量 | 24 | ||
5×5盒子数量 | 80 | ||
10×10盒子数量 | 240 | ||
方提桶层数 | 10 | ||
5×5 2ml冻存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml冻存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml冻存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml冻存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml小样冻存盒大存储数量 | |||
2ml外旋式冻存管数量 | 11232 | ||
小样冻存架数量 | 156 | ||
小样冻存盒数量 | 1404 | ||
小样冻存架层数 | 9 | ||
冻存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
冻存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml矮胖型冻存管大存储数量 | |||
5ml冻存管(矮胖型)数量 | 7488 | ||
3×3 5ml方提桶数量 | 8 | ||
6×6 5ml方提桶数量 | 24 | ||
3×3冻存盒数量 | 64 | ||
6×6冻存盒数量 | 192 | ||
5ml方提桶层数 | 8 | ||
3×3 5ml冻存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml冻存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml冻存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml冻存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml细长型冻存管大存储数量 | |||
5ml冻存管(细长型)数量 | 10720 | ||
5×5 5ml方提桶数量 | 8 | ||
9×9 5ml方提桶数量 | 24 | ||
5×5冻存盒数量 | 40 | ||
9×9冻存盒数量 | 120 | ||
5ml方提桶层数 | 5 | ||
5×5 5ml冻存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml冻存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml冻存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml冻存架尺寸 | 142*144*102 | ||
麦管大存储数量 | |||
0.5ml细管(麦管)数量 | 203040 | ||
0.25ml细管(麦管)数量 | 468544 | ||
Ø76圆提筒数量 | 112 | ||
Ø63圆提筒数量 | 0 | ||
Ø38圆提筒数量 | 24 | ||
圆提筒层数 | 4 | ||
层高 | 135 |
生物样本库液氮罐 人类精子库储存液氮罐YDD-550
产品标准:
国标:GB/T 14174-2012
应用范围:
适用于干细胞、血浆、精液、胚胎、各类组织器官等大批量生物样本的长期液氮浸泡式(汽化式)保存。
产品特性:
① 可兼容气相和液相储存模式;
② 多种容量可供选择,大程度满足您的储存需求;
③ 单位占地面积上存储更多样本,降低存储成本;
④ 出色的温度均匀性及稳定性;
⑤ 的开盖后温度稳定性;
⑥ 良好的温度、液位监控及报警系统,可联网远程监控;
⑦ 自动补给液氮系统,安全省力;
⑧ 微处理控制系统可*保存运行数据;
⑨ 一键除雾功能,方便查找及取放样品;
⑩ 多项人性化设计,操作舒适;
⑪ 可锁定罐盖,充分保证样品安全;
⑫ 标配一体式折叠台阶和辅助工作台;
⑬ 产品符合CE质量认证;