DS系列电子卤素水份测定仪采用卤素加热,智能化操作,能快速均匀地干燥样品,获得准确的水份测定结果。DS100卤素水份测定仪-*销售
型号:DS100
浏览量:1968
更新时间:2017-07-31
在线留言DS100卤素水份测定仪-*销售
DS系列电子卤素水份测定仪采用卤素加热,智能化操作,能快速均匀地干燥样品,获得准确的水份测定结果
LED白色背光显示屏,能够直接显示水份测定信息,能实现直观、简单、方便的仪器操作
可预先存储各种不同样品水份测定方法,使得测试工作快速简单
根据样品性质可选择多钟烘干方式
根据样品性质及用户要求,提供多种测量时间控制模式
提供四种显示方式选择,水份含量、干重含量、ATRO水份含量、ATRO湿重含量
与机械式产品相比成倍提高工作效率和测量结果的准确性
标准RS232C接口能与计算机等外围设备相连。
DS100卤素水份测定仪-*销售
主要技术指标:
大称量(g) | 110 |
天平可读性(g) | 0.005 |
水份可读性(%) | 0.02 |
重复性(%) | 0.2 |
秤盘尺寸(mm) | Φ90 |
干燥技术 | 环形卤素灯 |
温度可调范围(℃) | 室温 -- 200 |
温控精度(℃) | ±1 |
时间控制(min) | 1 -- 90 |
输出接口 | RS232C |
电压功耗 | AC220V 50Hz 1W(大功耗480W) |
随机标准配置件
·主机 | 1台 |
·标准砝码(100g) | 1只 |
·电源线 | 1根 |
·样品盘 | 25个 |
·样品盘支架 | 1个 |
粘度计参数价格表 | ||
型号 | 测量范围(毫帕·秒) | 价格 |
NDJ-5S型数显旋转式粘度计 | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型数显旋转式粘度计 | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型数显旋转式粘度计 | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型数显旋转式粘度计 | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型数显旋转式粘度计 | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2数显旋转式粘度计 | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2数显旋转式粘度计 | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2数显旋转式粘度计 | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型数显旋转式高温粘度计 | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型数显旋转式高温粘度计 | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型数显旋转式高温粘度计 | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型数显旋转式高温粘度计 | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型数显旋转式高温粘度计 | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型数显高温粘度计 | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型数字式旋转粘度计 | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型数显旋转式粘度计 | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋转粘度计 | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S淀粉粘度测量仪 | 50~500,000 |
|
SNB-1型数显旋转式粘度计 | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型数显旋转式粘度计 | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型数显旋转式粘度计 | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型数显旋转式高温粘度计 | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型数显旋转式粘度计 | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型数显旋转式高温粘度计 | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2数显旋转式粘度计 | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV数显旋转式粘度计 | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度计小量样品适配器 |
| 2800 |
粘度计打印机 |
| 480 |
粘度计用CH1015型超级恒温槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度计用低温恒温槽 |
| 6900 |
DS100A卤素水份测定仪 |
|
|
DS100B卤素水份测定仪 |
|
|
DS100卤素水份测定仪 |
|
|