斯托默STM-IV数显旋转式粘度计。斯托默STM-IV数显旋转式粘度计-性能参数。适用于油漆、涂料和油墨行业 LED显示:KU、克数和cp 容易使用,不需要砝码和滑轮,简化测试程序 有自动测试数据输出的打印口 符合ASTM的D562标准
型号:STM-IV
浏览量:1639
更新时间:2017-07-31
在线留言斯托默STM-IV数显旋转式粘度计-性能参数
【斯托默STM-IV数显旋转式粘度计】
适用于油漆、涂料和油墨行业
LED显示:KU、克数和cp
容易使用,不需要砝码和滑轮,简化测试程序
有自动测试数据输出的打印口
符合ASTM的D562标准
主要技术指标
测量范围 | 40~ 141 KU 32~ 1,099 gm 27~ 5,274 cP * |
转子配置 | 桨式转子1件 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 |
旋转速度 | 200转/分钟 |
电 源 | 电源适配器(输入100~240V 50~60Hz) |
cP厘泊仅供参考,不能做校验用。
斯托默STM-IV数显旋转式粘度计-性能参数
随机标准配置件
·主机 | 1台 |
|
·升降架和升降机构 | 1套 |
|
·电源适配器 | 1只 |
|
·扳手 | 1把 |
|
·底座和水平调节螺栓 | 1套 |
|
·桨式转子 | 1件 |
|
粘度计参数价格表 | ||
型号 | 测量范围(毫帕·秒) | 价格 |
NDJ-5S型数显旋转式粘度计 | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型数显旋转式粘度计 | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型数显旋转式粘度计 | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型数显旋转式粘度计 | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型数显旋转式粘度计 | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2数显旋转式粘度计 | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2数显旋转式粘度计 | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2数显旋转式粘度计 | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型数显旋转式高温粘度计 | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型数显旋转式高温粘度计 | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型数显旋转式高温粘度计 | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型数显旋转式高温粘度计 | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型数显旋转式高温粘度计 | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型数显高温粘度计 | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型数字式旋转粘度计 | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型数显旋转式粘度计 | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋转粘度计 | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S淀粉粘度测量仪 | 50~500,000 |
|
SNB-1型数显旋转式粘度计 | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型数显旋转式粘度计 | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型数显旋转式粘度计 | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型数显旋转式高温粘度计 | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型数显旋转式粘度计 | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型数显旋转式高温粘度计 | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2数显旋转式粘度计 | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV数显旋转式粘度计 | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度计小量样品适配器 |
| 2800 |
粘度计打印机 |
| 480 |
粘度计用CH1015型超级恒温槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度计用低温恒温槽 |
| 6900 |
DS100A卤素水份测定仪 |
|
|
DS100B卤素水份测定仪 |
|
|
DS100卤素水份测定仪 |
|
|