DC0506型低温恒温槽 DC0506型低温恒温槽水浴锅-优惠开口尺寸/槽深(mm)150×150×150 1孔(Φ74)循环方式内、外循环容积(L)6外形尺寸(mm)340×400×670
型号:DC0506
浏览量:2585
更新时间:2017-07-31
在线留言DC0506型低温恒温槽水浴锅-优惠
【产品型号及主要技术指标】
型 号  | DC-0506低温恒温槽  | 
温控范围(℃)  | -5~ 95  | 
开口尺寸/槽深(mm)  | 150×150×150 1孔(Φ74)  | 
循环方式  | 内、外循环  | 
容积(L)  | 6  | 
外形尺寸(mm)  | 340×400×670  | 
DC0506型低温恒温槽水浴锅-优惠
【产品特点】
·配合本公司生产的各类旋转式粘度计,使粘度测量更加方便、  | 
·采用进口温度传感器,分辨率0.1℃  | 
·温度波动度±0.05℃  | 
·泵流量8L/min  | 
·不锈钢台面、内槽  | 
【本公司生产的粘度计型号及规格一览表】
系列  | 型号  | 测量范围 (毫帕·秒)  | 标准配置转子  | 旋转速度 (转/分钟)  | 
NDJ系列  | NDJ-5S  | 20~100,000  | L1、L2、L3、L4 号转子各1件  | 四档转速 6、12、30、60  | 
NDJ-8S  | 20~2,000,000  | 八档转速 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60  | ||
SNB系列  | SNB-1  | 20~600,000  | L1、L2、L3、L4 号转子各1件  | 1~ 60 (无级变速)  | 
SNB-2  | 12~6,000,000  | 0.1~ 99.9 (无级变速)  | ||
SNB-3  | 160~80,000,000  | |||
SNB-AI  | 50~10,000,000  | 21、27、28、29 号 转子各1件  | 0.1~ 200 (无级变速)  | |
DV系列  | LVDV-1  | 12~6,000,000  | L1、L2、L3、L4 号转子各1件  | 0.1~ 99.9 (无级变速)  | 
RVDV-1  | 80~40,000,000  | R2、R3、R4、 R5、R6、R7号 转子各1件  | ||
HBDV-1  | 640~ 320,000,000  | |||
LVDV-2  | 6~6,000,000  | L1、L2、L3、L4 号转子各1件  | 0.1~ 200 (无级变速)  | |
RVDV-2  | 40~40,000,000  | R2、R3、R4、 R5、R6、R7号 转子各1件  | ||
HBDV-2  | 320~ 320,000,000  | 
DC0506型低温恒温槽水浴锅-优惠
粘度计参数价格表  | ||
型号  | 测量范围(毫帕·秒)  | 价格  | 
NDJ-5S型数显旋转式粘度计  | 20~100,000  | 5200  | 
NDJ-8S型数显旋转式粘度计  | 20~100,000  | 5980  | 
LVDV-1型数显旋转式粘度计  | 12~6,000,000  | 9800  | 
RVDV-1型数显旋转式粘度计  | 80~40,000,000  | 11800  | 
HBDV-1型数显旋转式粘度计  | 80~40,000,000  | 13800  | 
LVDV-2数显旋转式粘度计  | 6~6,000,000  | 13800  | 
RVDV-2数显旋转式粘度计  | 40~40,000,000  | 15800  | 
HBDV-2数显旋转式粘度计  | 320~ 320,000,000  | 17800  | 
LVDV-1H型数显旋转式高温粘度计  | 10 ~ 1,000,000  | 16800  | 
RVDV-1H型数显旋转式高温粘度计  | 100 ~ 10,000,000  | 18300  | 
HBDV-1H型数显旋转式高温粘度计  | 800 ~ 80,000,000  | 20300  | 
RVDV-2H型数显旋转式高温粘度计  | 50 ~ 10,000,000  | 22300  | 
HBDV-2H型数显旋转式高温粘度计  | 400 ~ 80,000,000  | 24300  | 
LVDV-2H型数显高温粘度计  | 5 ~ 1,000,000  | 20800  | 
NDJ-1S型数字式旋转粘度计  | 20 ~ 100,000  | 2300  | 
NDJ-4S型数显旋转式粘度计  | 20 ~ 2,000,000  | 2900  | 
NDJ1C布氏旋转粘度计  | 50 ~ 200,000  | 14300  | 
RVDV2S淀粉粘度测量仪  | 50~500,000  | 
  | 
SNB-1型数显旋转式粘度计  | 20~600,000  | 7980  | 
SNB-2型数显旋转式粘度计  | 20~600,000  | 9800  | 
SNB-3型数显旋转式粘度计  | 160~80,000,000  | 11800  | 
SNB-AIH型数显旋转式高温粘度计  | 50 ~ 10,000,000  | 19800  | 
SNB-AI型数显旋转式粘度计  | 50~10,000,000  | 11800  | 
SNB-RH型数显旋转式高温粘度计  | 50 ~ 200,000  | 13800  | 
斯托默KU-2数显旋转式粘度计  | 40 ~ 141 KU  | 7500  | 
斯托默STM-IV数显旋转式粘度计  | 40 ~ 141 KU  | 6500  | 
粘度计小量样品适配器  | 
  | 2800  | 
粘度计打印机  | 
  | 480  | 
粘度计用CH1015型超级恒温槽  | 
  | 2700  | 
DC0506型粘度计用低温恒温槽  | 
  | 6900  | 
DS100A卤素水份测定仪  | 
  | 
  | 
DS100B卤素水份测定仪  | 
  | 
  | 
DS100卤素水份测定仪  | 
  | 
  |