便携储存系列是一种经济实用小型液氮罐,专门针对需要经常移动储存的生物样本而设计。该系列体积小、质量轻,选用高强度轻质铝合金制造,内含多层*性能的隔热层,实现了产品的安全、轻便和高效,并具有多种附件可供选择。液氮罐YDS-2-30便携式液氮罐-优惠
型号:YDS-2-30
浏览量:1211
更新时间:2017-06-29
在线留言液氮罐YDS-2-30便携式液氮罐-优惠
产品概述:
便携储存系列是一种经济实用小型液氮罐,专门针对需要经常移动储存的生物样本而设计。该系列体积小、质量轻,选用高强度轻质铝合金制造,内含多层*性能的隔热层,实现了产品的安全、轻便和高效,并具有多种附件可供选择。
液氮罐YDS-2-30便携式液氮罐-优惠
产品参数:
型号 | YDS-2-30 |
几何容积(L) | 2 |
口径(mm) | 30 |
静态液氮蒸发量(L/D) | 0.07 |
静态液氮保存期(d) | 28 |
提筒外径(mm) | 19 |
提筒高度(mm) | 120 |
提筒数量(ea) | 3 |
高度(mm) | 399 |
外径(mm) | 223 |
空重(kg) | 2.8 |
选配配件
锁盖
保护套
产品特性:
① 高强度、轻质量、体积小的铝制结构;
② 具有人工背带;
③ 超低蒸发损失;
④ 编号索引提筒位置;
⑤ 可选配安全锁盖结构,防止他人擅自开启;
⑥ 欧盟CE认证;
⑦ 五年真空质保;
型号 | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-8-80 | YDS-10 | |
产品性能 | ||||||||
几何容积(L) | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 6 | 8 | 10 | |
口径(mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | |
静态液氮蒸发量(L/D) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | |
静态液氮保存期(d) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 38 | 86 | |
储存容量 | ||||||||
提筒外径(mm) | 19 | 25 | —— | 38 | 38 | 63 | 38 | |
提筒高度(mm) | 120 | 120 | —— | 120 | 120 | 120 | 120 | |
提筒数量(ea) | 3 | 3 | —— | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | 90 | 165 | —— | 792 | 792 | 2244 | 792 |
0.25ml | 204 | 330 | —— | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
0.25ml | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
容器尺寸 | ||||||||
高度(mm) | 399 | 428 | 385 | 435 | 482 | 502 | 552 | |
外径(mm) | 223 | 204 | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | |
空重(kg) | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | |
选配配件 | ||||||||
锁盖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
保护套 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
液位监控仪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
液氮罐YDS-2-30便携式液氮罐-优惠