泰斯特电热鼓风干燥箱WGLL-230BE-参数使用温度范围 RT+10~300℃温度分布精度 ±2.5%内容积 30L 45L 65L 125L 230L 625L干燥、烘培、熔蜡、热处理之用
型号:WGLL-230BE
浏览量:1299
更新时间:2017-07-14
在线留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特电热鼓风干燥箱WGLL-230BE-参数
使用温度范围 RT+10~300℃
温度分布精度 ±2.5%
内容积 30L 45L 65L 125L 230L 625L
干燥、烘培、熔蜡、热处理之用
泰斯特电热鼓风干燥箱WGLL-230BE-参数
■ 产品特点:
● 高精度、高 效、安全、广范围。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
● 功能键实现温度设定。
● 辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
● 立式双风道气套,涡轮离心强制送风, 温度更均匀。
● 调速风机使轻质、细小、粉状样品得以使用。
● 强制风机散热进气结构,使风机高工作温度<50℃,长时长 寿运行
● 号:201230310211.7 / 201320059701.3
■功 能型:
● 液晶多数据全屏操作显示,停电记忆、停电 补偿
● 过升防止器
■安全性:
● 过升报警、菜单锁定、过升防止
泰斯特电热鼓风干燥箱WGLL-230BE-参数
■技术参数:
型号 | WGLL-230BE | |
方式 | 双风道强制对流 | |
性能 | 使用温度范 围 | RT+10~300℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | ±1℃ | |
温度分布精 度 | ±2.5% | |
构成 | 内装 | 不锈钢板 |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |
断热材 | 硅酸铝 纤维 | |
加热器 | 镍铬合金 加热丝 | |
额定功率 | 3.0kw | |
排 气口 |
| |
控制器 | 温度控制方式 | B型:数码管双列PID;BE型:液晶双列PID |
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | |
温度表 示方式 | B型:测定温度显示:4位数 码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | |
BE型:测定温度显示:液晶上位显示;设定温度显示:液晶下位显示 | ||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |
程序模式 | 选配 | |
附加功 能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆(BE型:过升防止器) | |
无调速风机 | ||
传感器 | Pt100 | |
安全装置 | 过升报警(BE型:过升防止器) | |
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 600*500*750 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 730*670*1220 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 900*800*1350 | |
内容积 | 230L | |
隔板承重 |
| |
隔板层数 | 17层 | |
隔板间距 | 35mm | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/13.6A | |
净重/毛重kg | 94/120 | |
附属品 | 隔板 | 2件 |
隔板架 | 4件 | |
| 230/625无调速风机 | |
可增加配置(WGLL型) | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通 讯、远程控制、程序控温仪 、无线短信报警、U盘数据储存 |
型号 | 电热鼓风干燥箱WGLL-30BE | 电热鼓风干燥箱WGLL-45BE | 电热鼓风干燥箱WGLL- 65BE | 电热鼓风干燥箱WGLL-125BE | 电热鼓风干燥箱WGLL-230BE | |
方式 | 双风道强制对流 | 双风道强制对流 | 双风道强制对流 | 双风道强制对流 | 双风道强制对流 | |
性能 | 使用温度范 围 | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
温度波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
温度分布精 度 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | |
构成 | 内装 | 不锈钢板 | 不锈钢板 | 不锈钢板 | 不锈钢板 | 不锈钢板 |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |
断热材 | 硅酸铝 纤维 | 硅酸铝 纤维 | 硅酸铝 纤维 | 硅酸铝 纤维 | 硅酸铝 纤维 | |
加热器 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 镍铬合金 加热丝 | |
额定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | |
排 气口 |