泰斯特箱式电阻炉SX-2.5-10- 参数价格表 使用温度范 围 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃温度控制精 度 ±5%经久耐用的热处理工具
型号:SX-2.5-10
浏览量:1269
更新时间:2017-07-17
在线留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特箱式电阻炉SX-2.5-10- 参数价格表
使用温度范 围 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃
温度控制精 度 ±5%
经久耐用的热处理工具
泰斯特箱式电阻炉SX-2.5-10- 参数价格表
■产品特点:
●一体化设计,结构轻巧紧凑。
●封闭式硅酸铝炉膛,轻质保温砖, 保证热量的充分使用。
●平行侧开式炉门,使热端远离操作。
●PID微电脑空仪与精密传感器*结合,温度。
●功能键 实现温度设定。
●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
●选配排气装置,利于灰化。
●10、12系类:镍铬铝合金加热丝封闭式嵌入硅酸铝炉膛,减少挥发气体对加热丝的腐蚀。
●13系列:硅 碳棒加热,升温迅速,热效率高。
■安全性:
● 过升报警、菜单锁定
■技术参数
型号 | SX-2.5-10 | ||
方式 | 三面加热 | ||
性能 | 使用温度范围 | 1000℃ | |
温度分辨率 | 1℃ | ||
温度波动度 | ±5%℃ | ||
常温至高温度时间 | 60 | ||
加热方式 | 阶段性升温 | ||
构成 | 排气口 | 内径30mm*1,后部(选配) | |
炉体 | 硅酸铝 | ||
加热器 | 镍铬铝合金丝 | ||
额定功率 | 2.5kw | ||
外装 | 冷轧钢板 | ||
控制器 | 温度控制方式 | 数码管双列PID | |
程序模式 | 选配 | ||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||
温 度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等 待功能) | ||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||
附 加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||
传感器 | K型 | ||
安全装置 | 过升报警 | ||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 120*200*80 | |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 410*595*467 | ||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 490*780*550 | ||
内容积 | 2L | ||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220 V/11A | ||
净重/毛重kg | 67/80 |
相关产品