泰斯特陶瓷纤维马弗炉MFLC-16/12B-优惠使用温度范 围 100~ 1200℃温度控制精度 ±1℃内容 积 2L 7L 16L
型号:MFLC-16/12B
浏览量:2339
更新时间:2017-07-24
在线留言| 品牌 | 泰斯特 | 
|---|
泰斯特陶瓷纤维马弗炉MFLC-16/12B-优惠
使用温度范 围 100~ 1200℃
温度控制精度 ±1℃
内容 积 2L 7L 16L
控制的 1200℃以内烧结、融化、元素分析、物理测定
泰斯特陶瓷纤维马弗炉MFLC-16/12B-优惠
■产品特点:
● 一体化设计,结构轻巧紧凑。
●真空成型多晶莫来石纤维炉膛高效保温,特种合 金加热丝三面加热提供佳的温度均匀性。
●平行侧开式炉门,使热端远离操 作。
●开门断电,复电延时,确保安全。
●双壳体空气隔热,表面温度低。
●排气装 置,利于灰化。
●高精度微电脑空仪与精密传感器 *结合,温度。
●功能键实现温度设 定。
●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单 锁定、过升防止器。
■安全性:
●过升报警、菜 单锁定、过升防止、开门断电、复电延时。
泰斯特陶瓷纤维马弗炉MFLC-16/12B-优惠
■技术参数:
型号  | MFLC-16/12B  | |
方式  | 合金丝三面加热  | |
性能  | 使用温度范围  | 100~ 1200℃  | 
温度分辨率  | 1℃  | |
温度波动度  | ±1℃  | |
常温至高温度时间  | ≤30分钟  | |
加热方式  | 连续  | |
构成  | 排气口  | 内径30mm*1+外接口80*60mm,后部(选配)  | 
炉体  | 陶瓷纤维  | |
加热器  | 合金丝(OCr27A17Mo2)  | |
额定功率  | 6.0kw  | |
外装  | 冷轧钢 板  | |
控制器  | 温度控制方式  | 双列 PID  | 
程序模式  | 选配  | |
温度设定方式  | 轻触按键设定  | |
温 度表示方式  | 测定温度显示: 4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示  | |
定时器  | 0~9999分钟(带定时等 待功能)  | |
运行功能  | 定值运行、定时运行、自动停止  | |
附 加功能  | 偏差修正、菜单按键 锁定、停电补偿、停电记忆、过升防止器  | |
传感器  | K  | |
安全装置  | 过升报警、过升防止器  | |
规格  | 内尺寸(宽*深*高mm)  | 250*400*160  | 
外形尺寸(宽*深*高mm)  | 570*796*676  | |
外包装尺寸(宽*深*高mm)  | 954*683*768  | |
内容积  | 16L  | |
电源(50/60Hz)额定电流  | AC220V/27.3A  | |
净重/毛重kg  | 85/90  | |
相关产品