-
泰斯特精密培养箱 DH209D-Z全现货使用温度范围 RT+5~ 65℃温度分布精度 ±0.8℃内容积 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培养箱DH124L-优惠使用温度范围 RT+5~ 65℃温度分布精度 ±0.8℃内容积 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培养箱DH124D-性能参数使用温度范围 RT+5~ 65℃温度分布精度 ±0.8℃内容积 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培养箱 DH49L-参数价格表使用温度范围 RT+5~ 65℃温度分布精度 ±0.8℃内容积 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培养箱 DH49D-参数使用温度范围 RT+5~ 65℃温度分布精度 ±0.8℃内容积 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培养箱DH43L-Z全参数表使用温度范围 RT+5~ 65℃温度分布精度 ±0.8℃内容积 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培养箱DH43D-Z全现货使用温度范围 RT+5~ 65℃温度分布精度 ±0.8℃内容积 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特干燥/培养两用箱GP-230BE-参数价格表使用温度范围 培养RT+5~80℃ 干燥80~25温度分布精度 培养±1.0℃ 干燥±2.5%内容积 30L 45L 65L 12...
-
泰斯特干燥/培养两用箱 GP-45BE-参数使用温度范围 培养RT+5~80℃ 干燥80~25温度分布精度 培养±1.0℃ 干燥±2.5%内容积 30L 45L 65L 125L ...
-
泰斯特干燥/培养两用箱GP-45B-Z全参数表使用温度范围 培养RT+5~80℃ 干燥80~25温度分布精度 培养±1.0℃ 干燥±2.5%内容积 30L 45L 65L 125L...
-
泰斯特干燥/培养两用箱 GP-30BE-Z全现货使用温度范围 培养RT+5~80℃ 干燥80~25温度分布精度 培养±1.0℃ 干燥±2.5%内容积 30L 45L 65L 125...
-
泰斯特干燥/培养两用箱 GP-30B-优惠使用温度范围 培养RT+5~80℃ 干燥80~25温度分布精度 培养±1.0℃ 干燥±2.5%内容积 30L 45L 65L 125L 2...
-
泰斯特干燥/培养两用箱GP- 230B-性能参数使用温度范围 培养RT+5~80℃ 干燥80~25温度分布精度 培养±1.0℃ 干燥±2.5%内容积 30L 45L 65L 125...
-
泰斯特干燥/培养两用箱GP-125BE-参数价格表使用温度范围 培养RT+5~80℃ 干燥80~25温度分布精度 培养±1.0℃ 干燥±2.5%内容积 30L 45L 65L 12...
-
泰斯特干燥/培养两用箱GP-125B-参数使用温度范围 培养RT+5~80℃ 干燥80~25温度分布精度 培养±1.0℃ 干燥±2.5%内容积 30L 45L 65L 125L 2...
-
泰斯特干燥箱培养两用箱GP-65BE-Z全参数表使用温度范围 培养RT+5~80℃ 干燥80~25温度分布精度 培养±1.0℃ 干燥±2.5%内容积 30L 45L 65L 125...
-
泰斯特干燥/培养两用箱GP-65B- Z全现货使用温度范围 培养RT+5~80℃ 干燥80~25温度分布精度 培养±1.0℃ 干燥±2.5%内容积 30L 45L 65L 125L...
-
泰斯特人工气候箱RGX400EF-Z全参数表精 确湿度控制下的微生物、细胞组织、育苗、昆虫、小动物的光照培养■产品特点:● 独立加湿,湿度均匀。● 稳定高光通量光源, 三面光照,确保光源稳定。
15611258074