-
泰斯特热空气干燥箱消毒箱GX30B-Z全现货使用温度范围 RT+10~ 300℃温度分布精度 ±2.5%内容积 30L 45L 65L 125L 230L
-
旋涡混合器混匀振荡器 XH-2000-I-优惠震荡频率 0~2800rpm回旋振荡幅度 φ4.5mm工作方式 持续
-
泰斯特恒温恒湿试验箱 WSS-400F-Z全参数表使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱WSS-400D- Z全现货使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱 WSS-250T-优惠使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱WSS-150T-性能参数使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱WSS-150F-参数价格表使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱 WSS-100F-参数使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱 WSS-100D-Z全参数表使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱WSS- 400T-Z全现货使用温度范 围 -10、-20、-40~100控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱WSS- 250F-优惠使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱WSS- 250D-性能参数使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱WSS- 150D-参数价格表使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱WSS-150T-参数使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱WSS-150F-Z全现货使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱WSS-100D-优惠使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱WSS-100T-性能参数使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒温恒湿试验箱WSS-100F-参数价格表使用温度范 围 -10、-20、-40~100℃控 湿范围 20%~95%RH内容积 100L 150L 250L 400L
15611258074