采用16位微处理器核心控制电路,无齿轮带动,蓝屏液晶数显直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子号及所选转子在当前转速下可测的Z大粘度值。并可设定测量定时功能,按键醒目,转速平稳、测量。是NDJ-4型表盘粘度计的升级换代产品,比NDJ-8S型粘度计有更高的性价比。NDJ-4S型数显旋转式粘度计-优惠
型号:NDJ-4S
浏览量:1810
更新时间:2017-07-31
在线留言NDJ-4S型数显旋转式粘度计-优惠
特点:
采用16位微处理器核心控制电路,无齿轮带动,蓝屏液晶数显直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子号及所选转子在当前转速下可测的大粘度值。并可设定测量定时功能,按键醒目,转速平稳、测量。是NDJ-4型表盘粘度计的升级换代产品,比NDJ-8S型粘度计有更高的性价比。符合国家标准《JJG1002-2005 旋转黏度计》要求
NDJ-4S型数显旋转式粘度计-优惠
主要技术指标
| 量程范围 (毫帕·秒) | 20~ 2,000,000 | 
| 旋转速度 (转/分钟) | 八档转速 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 | 
| 转子配置 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 | 
| 测量误差 | ±5 % 相对误差 | 
| 重 复 性 | ±1 % 相对误差 | 
| 电 源 | 电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) | 
| 显示功能 | 液晶屏可显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的大粘度值等 | 
随机标准配置件
| ·主机 | 1台 | ·升降架和升降机构 | 1套 | 
| ·保护框 | 1只 | ·电源适配器 | 1只 | 
| ·转子 | 1套 | ·扳手 | 1把 | 
| ·底座和水平调节螺栓 | 1套 | 
 | 
 | 
。可选配置件
| ·超低粘度适配器(配L0号转子一支) | 
| ·少量样品适配器(配21、27、28、29号转子各一支) | 
| ·L5号转子 | 
| ·RTD温度探头 (温度范围:0℃~100℃ ±0.1℃) | 
| ·RS232标准输出接口 | 
| ·打印机 | 
| ·恒温槽 | 
| ·标准液 | 
| ·WR1401 粘度计无线遥控器 
 | 
NDJ-4S型数显旋转式粘度计-优惠
| 粘度计参数价格表 | ||
| 型号 | 测量范围(毫帕·秒) | 价格 | 
| NDJ-5S型数显旋转式粘度计 | 20~100,000 | 5200 | 
| NDJ-8S型数显旋转式粘度计 | 20~100,000 | 5980 | 
| LVDV-1型数显旋转式粘度计 | 12~6,000,000 | 9800 | 
| RVDV-1型数显旋转式粘度计 | 80~40,000,000 | 11800 | 
| HBDV-1型数显旋转式粘度计 | 80~40,000,000 | 13800 | 
| LVDV-2数显旋转式粘度计 | 6~6,000,000 | 13800 | 
| RVDV-2数显旋转式粘度计 | 40~40,000,000 | 15800 | 
| HBDV-2数显旋转式粘度计 | 320~ 320,000,000 | 17800 | 
| LVDV-1H型数显旋转式高温粘度计 | 10 ~ 1,000,000 | 16800 | 
| RVDV-1H型数显旋转式高温粘度计 | 100 ~ 10,000,000 | 18300 | 
| HBDV-1H型数显旋转式高温粘度计 | 800 ~ 80,000,000 | 20300 | 
| RVDV-2H型数显旋转式高温粘度计 | 50 ~ 10,000,000 | 22300 | 
| HBDV-2H型数显旋转式高温粘度计 | 400 ~ 80,000,000 | 24300 | 
| LVDV-2H型数显高温粘度计 | 5 ~ 1,000,000 | 20800 | 
| NDJ-1S型数字式旋转粘度计 | 20 ~ 100,000 | 2300 | 
| NDJ-4S型数显旋转式粘度计 | 20 ~ 2,000,000 | 2900 | 
| NDJ1C布氏旋转粘度计 | 50 ~ 200,000 | 14300 | 
| RVDV2S淀粉粘度测量仪 | 50~500,000 | 
 | 
| SNB-1型数显旋转式粘度计 | 20~600,000 | 7980 | 
| SNB-2型数显旋转式粘度计 | 20~600,000 | 9800 | 
| SNB-3型数显旋转式粘度计 | 160~80,000,000 | 11800 | 
| SNB-AIH型数显旋转式高温粘度计 | 50 ~ 10,000,000 | 19800 | 
| SNB-AI型数显旋转式粘度计 | 50~10,000,000 | 11800 | 
| SNB-RH型数显旋转式高温粘度计 | 50 ~ 200,000 | 13800 | 
| 斯托默KU-2数显旋转式粘度计 | 40 ~ 141 KU | 7500 | 
| 斯托默STM-IV数显旋转式粘度计 | 40 ~ 141 KU | 6500 | 
| 粘度计小量样品适配器 | 
 | 2800 | 
| 粘度计打印机 | 
 | 480 | 
| 粘度计用CH1015型超级恒温槽 | 
 | 2700 | 
| DC0506型粘度计用低温恒温槽 | 
 | 6900 | 
| DS100A卤素水份测定仪 | 
 | 
 | 
| DS100B卤素水份测定仪 | 
 | 
 | 
| DS100卤素水份测定仪 | 
 | 
 |